今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | $23.7692 | -0.80% | -- | $3.99K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | $57.9200 | +2.41% | -- | $2.74K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $40.0500 | +2.25% | -- | $47.06K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $39.6500 | +2.64% | -- | $43.07K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $30.6145 | +0.01% | -- | $268.00 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $57.3300 | +0.42% | -- | $4.80K | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | $19.0961 | +3.72% | -- | $15.00 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | $27.3400 | +2.93% | -- | $1.64K | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | $7.6157 | +9.11% | -- | $6.26K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $10.8000 | -3.83% | -- | $5.99M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | $118.55 | -0.69% | -- | $6.21K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | $22.0900 | -0.41% | -- | $53.70K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | $31.8500 | -0.41% | -- | $38.24K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | $75.9275 | -0.48% | -- | $30.12K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | $125.99 | +1.53% | -- | $75.69K |
顯示 6211 ~ 6225/共 11316 條結果
股票價格