今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | $27.7490 | +0.08% | -- | $35.37K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | $50.5950 | -0.01% | -- | $81.42K | |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | $26.6060 | +0.37% | -- | $160.57K | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | $49.7740 | +0.06% | -- | $500.00 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | $15.7110 | +5.51% | -- | $18.92K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | $25.0060 | +0.12% | -- | $13.38K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $24.7790 | -0.06% | -- | $3.03K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | $23.6390 | +0.61% | -- | $188.00 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | $29.7250 | +0.44% | -- | $44.85K | |
NDIA Global X India Active ETF | $25.8010 | -0.23% | -- | $4.56K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | $34.0350 | +1.17% | -- | $7.77K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | $29.1650 | +0.69% | -- | $8.79K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50.5050 | +0.03% | -- | $250.67K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | $38.6410 | -8.48% | -- | $2.02M | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | $25.7800 | +7.24% | -- | $64.48K |
顯示 7981 ~ 7995/共 11316 條結果
股票價格