今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR Index Shares Fund State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $46.6800 | +3.58% | -- | $4.19K | |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | $22.5786 | -0.07% | -- | $8.32K | |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | $46.4747 | +1.78% | -- | $9.83K | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | $45.8500 | +1.08% | -- | $5.32K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | $25.2198 | +0.28% | -- | $6.59K | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | $25.2383 | +0.43% | -- | $10.22K | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | $28.0800 | -0.55% | -- | $87.09K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | $39.9924 | +0.57% | -- | $7.54K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | $33.7876 | +0.68% | -- | $1.66K | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | $50.0350 | -0.02% | -- | $17.31K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | $25.6300 | +0.10% | -- | $2.32K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | $26.2200 | -0.30% | -- | $830.00 | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | $25.5450 | +0.03% | -- | $1.50K | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | $37.0850 | +0.61% | -- | $2.80K | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | $26.9490 | +0.12% | -- | $84.00 |
顯示 8101 ~ 8115/共 11316 條結果
股票價格