今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | €17.9279 | -0.29% | -- | €17.51K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | €23.6078 | +0.57% | -- | €42.26K | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | €26.6622 | +0.31% | -- | €41.59 | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | €71.8432 | -0.68% | -- | €1.63K | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | €26.5201 | +0.89% | -- | €1.23K | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | €27.4940 | +0.15% | -- | €601.35 | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | €26.3589 | +0.13% | -- | €3.04K | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | €41.5123 | +0.10% | -- | €2.18K | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | €27.8311 | +0.20% | -- | €11.26 | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | €26.9915 | +0.08% | -- | €28.59 | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | €26.5929 | +0.33% | -- | €13.48K | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | €28.6066 | +0.58% | -- | €19.92 | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | €27.6673 | +0.19% | -- | €11.26 | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | €26.8754 | +0.28% | -- | €100.51 | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | €26.6613 | +0.31% | -- | €12.13 |
顯示 8206 ~ 8220/共 11316 條結果
股票價格