今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | $77.7000 | -1.86% | -- | $27.15K | |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | $30.0609 | +0.44% | -- | $55.73K | |
RSSL Global X Russell 2000 ETF | $111.18 | +0.77% | -- | $12.54K | |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | $32.6300 | +1.18% | -- | $132.69K | |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | $24.5011 | +1.90% | -- | $14.87K | |
RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | $25.0200 | -0.36% | -- | $44.28K | |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | $21.0517 | -0.23% | -- | $13.00 | |
RTH VanEck Retail ETF | $256.19 | -0.05% | -- | $4.85K | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | $24.7043 | -0.05% | -- | $17.24K | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | $20.2000 | -2.57% | -- | $36.55K | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | $12.4300 | +4.37% | -- | $8.85K | |
RULE Adaptive Core ETF | $31.5054 | +2.15% | -- | $921.00 | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | $32.6300 | +0.20% | -- | $26.65K | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | $36.1400 | +0.10% | -- | $5.55K | |
RVER Trenchless Fund ETF | $35.1348 | +0.60% | -- | $10.74K |
顯示 8731 ~ 8745/共 11316 條結果
股票價格