今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | $14.8110 | +5.54% | -- | $145.00 | |
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | $70.3840 | +1.33% | -- | $1.34K | |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | $16.5000 | -4.62% | -- | $4.52K | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | $30.1340 | +3.88% | -- | $9.62K | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | $20.3850 | +0.12% | -- | $110.00K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | $46.1000 | +2.04% | -- | $14.25K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $27.6660 | +1.08% | -- | $12.62K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | $38.6230 | +1.40% | -- | $200.32K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | $33.1200 | +0.10% | -- | $8.53K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | $50.4650 | +0.14% | -- | $9.27K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | $25.3250 | +0.06% | -- | $167.83K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | $40.4600 | +0.27% | -- | $33.34K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | $23.4910 | -1.75% | -- | $540.79K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | $28.7290 | +0.19% | -- | $21.00 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | $12.9200 | +7.26% | -- | $1.08K |
顯示 9406 ~ 9420/共 11316 條結果
股票價格