今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $43.5850 | -0.92% | -- | $83.51K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $76.7350 | +1.61% | -- | $4.11K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27.2810 | +2.62% | -- | $2.000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28.7550 | +0.21% | -- | $4.94K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $77.7810 | +1.45% | -- | $1.27K | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19.6250 | +0.26% | -- | $4.52K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $81.8460 | +0.88% | -- | $2.03M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $92.2620 | +1.11% | -- | $40.76K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $127.49 | -0.46% | -- | $757.80K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $46.1610 | +0.24% | -- | $549.16K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $172.86 | +0.75% | -- | $14.90K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $230.31 | +1.32% | -- | $50.69K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $139.72 | -0.40% | -- | $10.77K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $163.90 | +0.37% | -- | $4.61K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $146.03 | +0.12% | -- | $3.75K |
顯示 9601 ~ 9615/共 11316 條結果
股票價格