今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33.8200 | +0.07% | -- | $2.34K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $45.0290 | +0.31% | -- | $235.00 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $79.9300 | -0.02% | -- | $7.25K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $48.9980 | -0.53% | -- | $40.67K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25.0650 | +0.00% | -- | $1.48K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $26.4850 | -0.85% | -- | $2.32K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $8.6300 | +3.34% | -- | $830.00 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $89.3570 | +0.32% | -- | $855.86K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $76.6030 | +0.40% | -- | $30.21K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $106.27 | +0.26% | -- | $537.02K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $68.3090 | +0.40% | -- | $16.73K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $93.2540 | +2.22% | -- | $1.81M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $64.9230 | +0.70% | -- | $99.40K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51.0700 | -0.06% | -- | $518.00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $97.4340 | +0.47% | -- | $56.92K |
顯示 10381 ~ 10395/共 11316 條結果
股票價格