今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | €70.2950 | +2.24% | -- | €7.49K | |
AVXX Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | €8.1060 | +0.61% | -- | €86.53K | |
AWAY Amplify Travel Tech ETF | €15.0398 | +0.70% | -- | €3.00K | |
AXPG Leverage Shares 2x Long AXP Daily ETF | €9.9538 | +1.14% | -- | €11.05K | |
AXTU T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | €13.6061 | +8.69% | -- | €133.97K | |
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | €25.1028 | +8.77% | -- | €1.49M | |
AZTD Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF | €27.4834 | +0.41% | -- | €1.732 | |
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | €13.7135 | +0.13% | -- | €341.32 | |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | €23.1389 | -0.11% | -- | €40.03K | |
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | €10.4259 | +0.41% | -- | €18.31K | |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | €21.9425 | -0.16% | -- | €1.84K | |
BABX GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | €19.0404 | +0.32% | -- | €284.33K | |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | €24.9754 | +0.58% | -- | €54.93K | |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | €20.7704 | +6.85% | -- | €3.61K | |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | €41.7487 | +5.80% | -- | €984.51K |
顯示 10426 ~ 10440/共 11316 條結果
股票價格