今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corp. | AED1,001.21 | +0.10% | AED593.81B | AED10.22M | |
GILD Gilead Sciences Inc | AED473.77 | -0.13% | AED588.97B | AED56.44M | |
ABT Abbott Laboratories | AED333.33 | -0.35% | AED582.60B | AED43.80M | |
T AT&T Inc. | AED83.6668 | +0.13% | AED580.57B | AED231.32M | |
DE Deere & Company | AED2,137.57 | -0.25% | AED578.43B | AED6.43M | |
BLK Blackrock, Inc. | AED3,643.60 | -0.36% | AED567.63B | AED2.65M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | AED323.57 | -0.83% | AED567.46B | AED33.83M | |
UBS UBS Group AG | AED172.62 | -0.02% | AED565.94B | AED11.17M | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | AED1,446.72 | -0.52% | AED564.66B | AED9.32M | |
GLW Corning Incorporated | AED643.58 | -1.32% | AED561.32B | AED57.57M | 交易 |
CRM Salesforce, Inc. | AED675.98 | -0.87% | AED558.46B | AED48.42M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | AED288.31 | +0.00% | AED557.97B | AED8.08M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | AED1,540.41 | -0.63% | AED549.00B | AED10.19M | |
PFE Pfizer Inc. | AED95.3092 | -0.35% | AED545.09B | AED118.33M | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | AED85.0620 | +0.00% | AED540.42B | AED5.92M |
顯示 91 ~ 105/共 11316 條結果
股票價格