今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | AED190.32 | +0.11% | AED29.29B | AED4.47M | |
XP XP Inc. Class A Common Stock | AED55.8128 | -0.95% | AED29.11B | AED9.56M | |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | AED269.18 | -0.48% | AED29.09B | AED2.68M | |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation | AED174.36 | +0.21% | AED29.03B | AED818.24K | |
AOS A.O. Smith Corporation | AED211.59 | +0.71% | AED28.95B | AED2.40M | |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.Class A | AED1,078.15 | -0.27% | AED28.93B | AED388.31K | |
VOYA VOYA FINANCIAL, INC. | AED326.39 | +2.50% | AED28.87B | AED2.95M | |
BOKF BOK Financial Corp | AED473.69 | -0.20% | AED28.83B | AED337.08K | |
IDA IDACORP, Inc. | AED507.66 | -2.21% | AED28.76B | AED1.37M | |
FRO Frontline Plc | AED127.76 | -1.10% | AED28.75B | AED4.75M | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | AED271.95 | +1.95% | AED28.63B | AED1.30M | |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | AED322.84 | +6.06% | AED28.62B | AED4.60M | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | AED209.29 | -0.39% | AED28.59B | AED24.22M | |
GAP The Gap, Inc. | AED78.5492 | -0.81% | AED28.50B | AED9.70M | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | AED61.6530 | -0.03% | AED28.46B | AED5.82M |
顯示 1066 ~ 1080/共 11316 條結果
股票價格