أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | 204.80R$ | -6.91% | 17.96BR$ | 8.27MR$ | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | 290.84R$ | +3.62% | 17.93BR$ | 3.78MR$ | |
GPGI GPGI, Inc. | 60.1201R$ | -0.92% | 17.91BR$ | 5.21MR$ | |
VECO Veeco Instruments Inc | 307.31R$ | -0.89% | 17.87BR$ | 3.82MR$ | |
CGAU Centerra Gold Inc. | 85.1235R$ | -3.90% | 17.83BR$ | 4.65MR$ | |
OGN Organon & Co. | 67.9972R$ | +0.00% | 17.80BR$ | 8.93MR$ | |
AAUC Allied Gold Corporation | 132.69R$ | +1.28% | 17.78BR$ | 694.34KR$ | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 949.93R$ | -1.60% | 17.76BR$ | 1.01MR$ | |
FUL H.B. Fuller Company | 312.64R$ | -1.74% | 17.74BR$ | 2.69MR$ | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | 57.9094R$ | -2.86% | 17.73BR$ | 9.03MR$ | |
BELFA Bel Fuse Inc | 1,259.93R$ | +4.24% | 17.70BR$ | 677.30KR$ | |
ARX Accelerant Holdings | 73.0283R$ | -8.12% | 17.68BR$ | 4.28MR$ | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | 186.12R$ | -1.10% | 17.62BR$ | 1.31MR$ | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 77.2464R$ | +1.74% | 17.62BR$ | 16.75MR$ | |
EXTR Extreme Networks | 146.36R$ | -2.31% | 17.61BR$ | 8.76MR$ |
1651 - 1665 من 11220 نتائج
سعر السهم