أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDT Liquidity Services, Inc. | 31.0659€ | -0.74% | 973.48M€ | 53.55K€ | |
AGBK AGI Inc | 5.9052€ | -2.16% | 972.13M€ | 524.01K€ | |
PZZA Papa John's International Inc | 27.3576€ | -0.16% | 970.47M€ | 617.90K€ | |
AMN AMN Healthcare Services | 25.4099€ | -2.58% | 968.79M€ | 433.36K€ | |
HFWA Heritage Financial Corp | 23.1113€ | -2.24% | 968.43M€ | 106.33K€ | |
UPBD Upbound Group, Inc. Common Stock | 15.6110€ | -2.71% | 965.51M€ | 361.73K€ | |
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation | 6.3156€ | -5.61% | 963.05M€ | 32.91K€ | |
FPF FIRST TRUST INTERMEDIATE DURATION PREFERRED & INCOME FUND | 15.5110€ | -0.11% | 960.59M€ | 38.49K€ | |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 20.4772€ | -0.29% | 960.36M€ | 134.18K€ | |
CEVA CEVA Inc. | 43.9989€ | +2.86% | 960.33M€ | 835.34K€ | |
DLX Deluxe Corporation | 19.5892€ | -4.54% | 958.84M€ | 175.03K€ | |
MBC MasterBrand, Inc. | 7.2977€ | -0.19% | 957.82M€ | 2.62M€ | |
LGIH LGI Homes, Inc. | 41.6098€ | -3.13% | 957.67M€ | 118.28K€ | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | 66.0963€ | -0.69% | 957.07M€ | 18.86K€ | |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock, $0.01 par value per share | 75.7555€ | -2.46% | 956.68M€ | 32.19K€ |
2551 - 2565 من 11220 نتائج
سعر السهم