أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | 404.20AED | -0.16% | 132.85BAED | 10.08MAED | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | 1,768.65AED | -1.75% | 132.84BAED | 4.66MAED | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | 539.55AED | -1.33% | 132.61BAED | 16.27MAED | |
KGC Kinross Gold Corporation | 103.36AED | -2.93% | 132.36BAED | 23.85MAED | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | 104.90AED | -1.82% | 132.30BAED | 9.95MAED | |
PCG PG&E Corporation | 62.2189AED | +2.23% | 132.16BAED | 128.86MAED | |
KB KB Financial Group Inc | 382.42AED | -0.35% | 132.14BAED | 758.53KAED | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | 140.67AED | -0.67% | 130.94BAED | 9.99MAED | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | 2,099.06AED | -2.91% | 129.78BAED | 376.31KAED | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | 100.81AED | +3.65% | 128.62BAED | 10.03MAED | |
PRU Prudential Financial, Inc. | 370.19AED | -1.88% | 128.38BAED | 6.67MAED | |
MLM Martin Marietta Materials | 2,141.85AED | +1.08% | 128.27BAED | 1.63MAED | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1,045.49AED | +3.29% | 128.21BAED | 8.85MAED | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | 462.57AED | -0.97% | 128.00BAED | 7.96MAED | |
PAYX Paychex Inc | 361.60AED | -2.32% | 127.62BAED | 8.97MAED |
406 - 420 من 11220 نتائج
سعر السهم