أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | 1.1295€ | -5.76% | 102.06M€ | 369.60K€ | |
CLAR Clarus Corporation Common Stock | 2.4659€ | -2.72% | 101.58M€ | 101.64K€ | |
JHI John Hancock Investors Trust Capital Stock | 11.5190€ | -0.60% | 101.18M€ | 6.96K€ | |
DFDV DeFi Development Corp. Common Stock | 2.5995€ | -8.36% | 101.01M€ | 1.61M€ | |
BUDA Buda Juice, Inc. | 7.4839€ | +0.35% | 100.76M€ | 1.06K€ | |
FLYX flyExclusive, Inc. | 2.0865€ | -6.56% | 100.57M€ | 195.88K€ | |
PGAC Pantages Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 9.0876€ | -0.28% | 100.48M€ | 174.16€ | |
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. Common Stock | 14.0366€ | +0.49% | 100.41M€ | 39.52K€ | |
QUMS Quantumsphere Acquisition Corp. Ordinary Shares | 8.8031€ | +0.00% | 100.31M€ | 3.45K€ | |
KEQU Kewaunee Scientific Corp | 34.7337€ | -0.70% | 100.26M€ | 1.55K€ | |
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | 7.9495€ | -0.43% | 100.23M€ | 6.25K€ | |
GLU The Gabelli Utility & Income Trust | 16.6134€ | -0.11% | 100.19M€ | 3.57K€ | |
CXE MFS High Income Municipal Trust | 3.1384€ | -0.82% | 99.48M€ | 108.69K€ | |
RVSB Riverview Bancorp Inc | 4.8111€ | -0.54% | 99.47M€ | 44.31K€ | |
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | 10.4369€ | -0.29% | 99.47M€ | 22.76K€ |
4486 - 4500 من 11220 نتائج
سعر السهم