أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ACFN Acorn Energy, Inc. Common Stock | 63.4344AED | +1.29% | 156.62MAED | 12.37KAED | |
POAS Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited | 1.2893AED | +9.35% | 156.46MAED | 7.31MAED | |
LITB LightInTheBox Holding Co., Ltd. American Depositary Shares, each representing twelve ordinary shares | 14.2884AED | +6.28% | 156.20MAED | 89.55KAED | |
NTRB Nutriband Inc. Common Stock | 12.7824AED | -1.97% | 155.82MAED | 26.30KAED | |
HGBL HERITAGE GLOBAL INC | 4.5546AED | +0.81% | 155.65MAED | 187.86KAED | |
TLPH Talphera, Inc. Common Stock | 2.8184AED | -1.03% | 155.55MAED | 516.49KAED | |
GSIW Garden Stage Limited Class A Ordinary Shares | 108.83AED | -0.57% | 155.17MAED | 28.24KAED | |
GIBO GIBO Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 4.8852AED | +0.00% | 155.08MAED | 12.74KAED | |
MYO Myomo Inc. | 4.0404AED | +3.77% | 154.69MAED | 3.18MAED | |
TOON Kartoon Studios, Inc. | 2.6457AED | +1.91% | 154.30MAED | 1.45MAED | |
HPAI Helport AI Limited Ordinary Shares | 3.6015AED | +6.58% | 154.18MAED | 329.29KAED | |
ONMD OneMedNet Corp Class A Common Stock | 2.8529AED | -1.06% | 154.07MAED | 535.45KAED | |
NSYS Nortech Systems Inc | 62.0754AED | -2.76% | 153.25MAED | 94.57KAED | |
WKHS Workhorse Group, Inc | 13.1864AED | -3.49% | 153.24MAED | 366.67KAED | |
PHUN Phunware, Inc. Common Stock | 7.0707AED | -2.28% | 153.21MAED | 1.10MAED |
5026 - 5040 من 11220 نتائج
سعر السهم