أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PTLE PTL LTD Class A Ordinary Shares | 19.0980AED | +0.97% | 115.34MAED | 14.89KAED | |
TAOX Tao Synergies Inc. Common Stock | 14.4337AED | -2.24% | 115.25MAED | 419.89KAED | |
SMXT Solarmax Technology Inc. Common Stock | 1.9943AED | +2.30% | 115.22MAED | 537.70KAED | |
PLRZ Polyrizon Ltd. Ordinary Shares | 51.5463AED | -0.39% | 113.36MAED | 67.59KAED | |
RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares | 1.7438AED | -5.42% | 113.24MAED | 59.44KAED | |
CTSO Cytosorbents Corp. | 1.7262AED | -2.08% | 113.21MAED | 4.24MAED | |
CRWS Crown Crafts Inc | 10.2836AED | +0.00% | 112.76MAED | 58.00KAED | |
RKTO Rocket One Inc. Common Stock | 7.7861AED | -4.50% | 112.72MAED | 55.56MAED | |
NMTC NeuroOne Medical Technologies Corporation Common Stock | 12.5239AED | -4.21% | 112.38MAED | 84.20KAED | |
PLSM Pulsenmore Ltd. Ordinary Shares | 16.8944AED | -1.63% | 112.25MAED | 28.97KAED | |
WIMI WiMi Hologram Cloud Inc. Class B Ordinary Shares | 6.1150AED | -4.31% | 112.08MAED | 617.25KAED | |
VEEA Veea Inc. Common Stock | 1.8305AED | -10.30% | 111.91MAED | 1.36MAED | |
UONE Urban One, Inc. Class A Common Stock | 22.2566AED | -5.61% | 109.33MAED | 121.16KAED | |
ZEO Zeo Energy Corporation Class A Common Stock | 2.9437AED | -13.20% | 109.28MAED | 605.95KAED | |
GWH ESS Tech, Inc. | 3.5992AED | +0.00% | 109.01MAED | 2.37MAED |
5161 - 5175 من 11220 نتائج
سعر السهم