أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BANL CBL International Limited Class B Ordinary Shares | 0.38400$ | -6.59% | 11.68M$ | 180.57K$ | |
PETZ TDH Holdings, Inc. Common Shares | 1.1990$ | -0.08% | 11.66M$ | 4.10K$ | |
BFRI Biofrontera Inc. Common Stock | 1.0020$ | -2.72% | 11.34M$ | 128.72K$ | |
ZSTK ZeroStack Corp. Common Stock | 5.0500$ | +4.45% | 11.27M$ | 8.52K$ | |
DBGI Digital Brands Group, Inc. Common Stock | 1.0910$ | +55.85% | 11.12M$ | 48.90M$ | |
JUNS Jupiter Neurosciences, Inc. Common Stock | 0.25500$ | -8.37% | 11.11M$ | 1.56M$ | |
GENK GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock | 1.8200$ | -12.90% | 11.10M$ | 30.21K$ | |
APRE Aprea Therapeutics, Inc. Common stock | 0.75300$ | -1.47% | 11.05M$ | 123.56K$ | |
OBAI Our Bond, Inc. Common Stock | 0.55700$ | +0.25% | 11.02M$ | 2.06M$ | |
MTEX Mannatech Inc. | 5.5800$ | -2.11% | 10.99M$ | 14.13K$ | |
LIQT LiqTech International, Inc. | 1.1050$ | -4.74% | 10.94M$ | 212.88K$ | |
STFS Star Fashion Culture Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 10.2000$ | +4.03% | 10.92M$ | 98.08K$ | |
JBDI JBDI Holdings Limited Ordinary Shares | 0.51300$ | -5.26% | 10.92M$ | 45.92K$ | |
KAPA Kairos Pharma, Ltd. | 0.47400$ | +1.28% | 10.90M$ | 212.65K$ | |
SELX Semilux International Ltd. Ordinary Shares | 0.45300$ | +59.51% | 10.88M$ | 178.21M$ |
5491 - 5505 من 11220 نتائج
سعر السهم