أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CLDI Calidi Biotherapeutics, Inc. | 0.60820AED | -8.05% | 13.12MAED | 47.91MAED | |
HIHO Highway Holdings Ltd | 2.4185AED | -14.30% | 12.95MAED | 63.39KAED | |
BOXL Boxlight Corporation Class A Common Stock | 3.1200AED | -6.33% | 12.93MAED | 178.42KAED | |
PPBT Purple Biotech Ltd. American Depositary Shares | 10.6325AED | -3.82% | 12.90MAED | 30.40KAED | |
AEMD AETHLON MEDICAL INC | 7.7127AED | -4.98% | 12.73MAED | 1.01MAED | |
MEHA Functional Brands, Inc. Common Stock | 0.25672AED | +1.30% | 12.71MAED | 47.45MAED | |
EHGO Eshallgo Inc. Class A Ordinary Shares | 6.1334AED | -8.24% | 12.55MAED | 37.62KAED | |
IPST IP Strategy Holdings, Inc. Common Stock | 14.5806AED | -5.14% | 12.14MAED | 127.76KAED | |
FLYE Fly-E Group, Inc. Common Stock | 7.1434AED | -0.77% | 12.05MAED | 29.96KAED | |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. Class A Ordinary Shares | 4.0032AED | +4.81% | 12.03MAED | 33.09KAED | |
BQ Boqii Holding Limited | 2.8408AED | -5.77% | 11.94MAED | 215.71KAED | |
DXST Decent Holding Inc Class A Ordinary Shares | 17.8126AED | -2.02% | 11.93MAED | 6.57MAED | |
KIDZ Classover Holdings, Inc. Class B Common Stock | 1.2972AED | +4.16% | 11.92MAED | 11.92MAED | |
ATXG Addentax Group Corp. Common Stock | 18.1799AED | -2.56% | 11.90MAED | 6.55KAED | |
ITP IT Tech Packaging, Inc. | 0.67945AED | -3.19% | 11.84MAED | 1.92MAED |
5791 - 5805 من 11220 نتائج
سعر السهم