أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 127.24AED | -3.19% | -- | 107.27MAED | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 49.8807AED | -4.30% | -- | 782.76KAED | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 98.9302AED | -0.52% | -- | 11.01AED | |
EXI iShares Global Industrials ETF | 714.12AED | -0.21% | -- | 185.21KAED | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | 102.30AED | -0.73% | -- | 38.35KAED | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | 130.76AED | +0.93% | -- | 183.65AED | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | 100.20AED | -4.21% | -- | 35.25KAED | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 173.37AED | -1.52% | -- | 167.94KAED | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 246.24AED | -2.20% | -- | 563.23KAED | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 138.73AED | -2.73% | -- | 791.52KAED | |
EZET Franklin Ethereum ETF | 50.1011AED | -5.67% | -- | 98.26KAED | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 242.96AED | +0.84% | -- | 11.38KAED | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 270.49AED | -0.01% | -- | 79.95KAED | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 98.9900AED | -0.04% | -- | 11.61KAED | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 59.7062AED | -3.03% | -- | 22.47KAED |
6361 - 6375 من 11220 نتائج
سعر السهم