أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 191.89AED | -0.23% | -- | 43.32KAED | |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 93.7457AED | -0.18% | -- | 2.04KAED | |
FORH Formidable ETF | 92.3317AED | -1.49% | -- | 5.63KAED | |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 124.88AED | -1.88% | -- | 2.84KAED | |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 107.43AED | +0.27% | -- | 134.57KAED | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 209.78AED | +1.26% | -- | 13.03KAED | |
FPAG FPA Global Equity ETF | 146.58AED | -0.60% | -- | 150.47KAED | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 90.7891AED | -0.14% | -- | 11.48KAED | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 66.0351AED | -0.11% | -- | 4.36MAED | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 70.6260AED | -0.10% | -- | 1.05MAED | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 78.9998AED | -0.23% | -- | 68.36KAED | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 89.3509AED | +0.12% | -- | 4.20KAED | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 135.41AED | -0.07% | -- | 22.44KAED | |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 710.34AED | -0.55% | -- | 288.07KAED | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 132.92AED | -0.10% | -- | 3.49KAED |
6616 - 6630 من 11220 نتائج
سعر السهم