أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 163.91AED | -0.36% | -- | 13.95KAED | |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 166.24AED | -0.15% | -- | 36.48KAED | |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 66.6668AED | -2.89% | -- | 317.10KAED | |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 86.0493AED | -2.94% | -- | 51.22KAED | |
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 167.93AED | -0.20% | -- | 134.67KAED | |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 184.80AED | -0.22% | -- | 32.98KAED | |
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 273.24AED | -0.46% | -- | 153.74KAED | |
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 87.4198AED | +1.35% | -- | 14.45KAED | |
GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 291.69AED | -1.28% | -- | 6.20KAED | |
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 129.66AED | +0.80% | -- | 33.77KAED | |
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 165.14AED | -0.16% | -- | 43.88KAED | |
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | 158.95AED | -0.03% | -- | 137.89KAED | |
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 150.87AED | +0.01% | -- | 32.38KAED | |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 110.40AED | -0.41% | -- | 1.48KAED | |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 164.74AED | -0.58% | -- | 50.97KAED |
6781 - 6795 من 11220 نتائج
سعر السهم