أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares U.S. Transportation ETF | 62.2522£ | -0.50% | -- | 309.16K£ | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 191.88£ | -0.92% | -- | 710.36K£ | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 136.71£ | -0.73% | -- | 7.54K£ | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 33.2196£ | -2.96% | -- | 833.38K£ | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 23.1769£ | -2.54% | -- | 13.97K£ | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 37.3245£ | +0.00% | -- | 1.59K£ | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 37.6523£ | -0.02% | -- | 3.73M£ | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 37.1532£ | -0.12% | -- | 2.16K£ | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 19.1609£ | -0.20% | -- | 447.74£ | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 60.1134£ | -1.18% | -- | 1.94K£ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 22.1959£ | -0.01% | -- | 13.57K£ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 20.2647£ | -0.25% | -- | 2.55K£ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 18.6583£ | -0.06% | -- | 5.81K£ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 19.0571£ | -0.45% | -- | 264.47£ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 18.5803£ | -0.04% | -- | 1.27K£ |
7366 - 7380 من 11220 نتائج
سعر السهم