أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LEUX Tradr 2X Long LEU Daily ETF | 58.0770AED | +0.07% | -- | 118.42KAED | |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 147.70AED | -0.16% | -- | 977.07AED | |
LFAI LifeX 2050 Longevity Income ETF | 548.23AED | +0.00% | -- | 3.673AED | |
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | 599.82AED | +0.26% | -- | 3.673AED | |
LFAW LifeX 2060 Longevity Income ETF | 638.93AED | +0.00% | -- | 7.346AED | |
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | 674.01AED | +0.00% | -- | 3.673AED | |
LFDR LifeX Durable Income ETF | 674.27AED | +0.00% | -- | 7.346AED | |
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | 219.00AED | -0.51% | -- | 1.91KAED | |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 84.9758AED | -0.50% | -- | 99.05KAED | |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 141.55AED | +1.35% | -- | 418.74AED | |
LGCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 130.90AED | +0.58% | -- | 7.346AED | |
LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 92.4177AED | -0.01% | -- | 7.346AED | |
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 237.14AED | -0.62% | -- | 127.45KAED | |
LGHT Langar Global HealthTech ETF | 30.3002AED | +2.55% | -- | 326.91AED | |
LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | 654.59AED | +1.22% | -- | 7.45KAED |
7621 - 7635 من 11220 نتائج
سعر السهم