أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | 69.5242AED | -9.34% | -- | 348.90AED | |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 218.07AED | -0.79% | -- | 38.60KAED | |
MSSS Monarch Select Subsector Index ETF | 124.94AED | -0.73% | -- | 40.32KAED | |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 109.89AED | -6.70% | -- | 15.40KAED | |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 63.2439AED | -11.80% | -- | 483.90KAED | |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 159.38AED | -0.60% | -- | 41.07KAED | |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 74.4456AED | -0.12% | -- | 767.59AED | |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 102.69AED | -8.06% | -- | 138.41KAED | |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 148.84AED | -0.21% | -- | 9.45KAED | |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 13.9563AED | -14.00% | -- | 173.03MAED | |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 20.0529AED | -8.54% | -- | 1.88MAED | |
MSTX Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF | 62.0319AED | -16.70% | -- | 20.21MAED | |
MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 33.4583AED | +14.02% | -- | 114.58MAED | |
MTBA Simplify MBS ETF | 180.26AED | -0.12% | -- | 347.15KAED | |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 161.36AED | -0.23% | -- | 34.92KAED |
7876 - 7890 من 11220 نتائج
سعر السهم