أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | 95.5453AED | +0.00% | -- | 75.36KAED | |
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 123.99AED | -1.73% | -- | 1.49KAED | |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 125.35AED | +0.51% | -- | 257.08AED | |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 92.3500AED | -0.04% | -- | 4.70KAED | |
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September | 114.41AED | +0.00% | -- | 172.03KAED | |
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 142.06AED | -2.94% | -- | 1.18KAED | |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 168.93AED | -1.11% | -- | 17.91KAED | |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 182.53AED | -1.18% | -- | 6.19KAED | |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 172.91AED | -0.63% | -- | 88.87KAED | |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 218.05AED | -1.05% | -- | 136.65KAED | |
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 76.8145AED | -0.19% | -- | 16.81KAED | |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 80.9279AED | -0.18% | -- | 142.25KAED | |
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 143.49AED | -0.62% | -- | 84.77KAED | |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 119.35AED | -0.72% | -- | 437.05AED | |
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 155.69AED | -1.30% | -- | 14.99KAED |
8026 - 8040 من 11220 نتائج
سعر السهم