أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 80.1959AED | -0.17% | -- | 24.00KAED | |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 147.53AED | -0.98% | -- | 11.50KAED | |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 80.7123AED | -0.16% | -- | 8.61KAED | |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 77.6295AED | -1.95% | -- | 10.41KAED | |
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 63.7658AED | +0.00% | -- | 87.40KAED | |
OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF | 111.39AED | +0.10% | -- | 63.64KAED | |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 188.52AED | -0.01% | -- | 9.83MAED | |
PAAU T-REX 2X Long PAAS Daily Target ETF | 62.0049AED | -8.76% | -- | 4.78KAED | |
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 154.34AED | -0.20% | -- | 29.24KAED | |
PABD iShares Trust iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF | 253.88AED | -0.49% | -- | 135.69KAED | |
PABU iShares Trust iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 295.87AED | +0.00% | -- | 712.07KAED | |
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 213.35AED | -0.38% | -- | 38.23KAED | |
PALD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PANW Bear 1X ETF | 53.3701AED | +5.40% | -- | 388.71KAED | |
PALU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PANW Bull 2X ETF | 131.86AED | -11.60% | -- | 4.16MAED | |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 201.54AED | +0.20% | -- | 580.34AED |
8161 - 8175 من 11220 نتائج
سعر السهم