أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 89.5110$ | -0.24% | -- | 10.35K$ | |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 37.1500$ | -0.07% | -- | 921.00$ | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 46.0590$ | -0.59% | -- | 59.09K$ | |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 32.1510$ | -0.06% | -- | 410.77K$ | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.6050$ | -0.49% | -- | 30.77K$ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 30.4900$ | -0.52% | -- | 259.99K$ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 95.2800$ | -0.56% | -- | 24.25K$ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 81.2390$ | -1.21% | -- | 2.63K$ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 18.1200$ | -4.58% | -- | 9.74K$ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 30.1990$ | +0.04% | -- | 5.17K$ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 26.3800$ | -0.25% | -- | 568.00$ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 28.6990$ | -0.92% | -- | 4.000$ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 30.6060$ | -0.37% | -- | 3.61K$ | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 117.23$ | -0.24% | -- | 61.73K$ | |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 67.8700$ | -0.82% | -- | 64.75K$ |
8476 - 8490 من 11220 نتائج
سعر السهم