أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 184.79$ | -0.43% | -- | 7.04K$ | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 18.6700$ | +0.03% | -- | 13.83K$ | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 55.7200$ | -0.25% | -- | 17.61K$ | |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 44.5303$ | -0.58% | -- | 5.61K$ | |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 35.1127$ | +0.09% | -- | 164.00$ | |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 32.6167$ | -0.75% | -- | 78.00$ | |
QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 66.5048$ | +0.22% | -- | 6.20K$ | |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 106.07$ | -0.42% | -- | 5.47K$ | |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 31.7061$ | -0.40% | -- | 3.65K$ | |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 151.29$ | -0.56% | -- | 817.00$ | |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 33.2200$ | +0.00% | -- | 7.59K$ | |
QYLD Global X Funds Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 18.1250$ | -0.08% | -- | 4.01M$ | |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 30.3000$ | -0.17% | -- | 23.36K$ | |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 30.5100$ | -0.26% | -- | 89.25K$ | |
RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF | 25.0050$ | -0.02% | -- | 12.85K$ |
8566 - 8580 من 11220 نتائج
سعر السهم