أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | 2.2978€ | +13.89% | -- | 18.91M€ | |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 25.6194€ | -2.51% | -- | 8.53K€ | |
RKSG Ruk Strategic Growth ETF | 23.9519€ | -0.57% | -- | 6.55K€ | |
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | 8.1909€ | -16.10% | -- | 8.45K€ | |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 31.7471€ | -0.24% | -- | 141.31K€ | |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 20.9816€ | -0.12% | -- | 87.08€ | |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 20.8609€ | -0.19% | -- | 11.88K€ | |
RMME Rareview Government Money Market ETF | 86.3148€ | +0.04% | -- | 2.14K€ | |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 21.2532€ | -0.08% | -- | 1.29K€ | |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 21.8395€ | +0.02% | -- | 40.67K€ | |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 21.6843€ | +0.11% | -- | 130.19€ | |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 28.0482€ | -0.31% | -- | 1.724€ | |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 47.0296€ | -1.33% | -- | 13.77K€ | |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 27.6033€ | -1.11% | -- | 5.26K€ | |
RNRG Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF | 33.7120€ | -1.39% | -- | 4.72K€ |
8656 - 8670 من 11220 نتائج
سعر السهم