أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 27.1381€ | +0.00% | -- | 260.41K€ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 56.6892€ | +0.00% | -- | 355.15K€ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 36.9127€ | +0.00% | -- | 36.77K€ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 73.6753€ | +0.00% | -- | 102.10K€ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 17.4855€ | +0.00% | -- | 22.37K€ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 126.88€ | +0.00% | -- | 2.53K€ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 76.2865€ | +0.00% | -- | 150.86K€ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 43.4304€ | +0.00% | -- | 152.79K€ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 37.9239€ | +0.00% | -- | 4.76K€ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 17.1886€ | -0.01% | -- | 37.46K€ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 132.00€ | +0.00% | -- | 581.71€ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 24.4105€ | -0.06% | -- | 1.54K€ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 33.3948€ | +0.00% | -- | 19.32K€ | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 25.3838€ | +0.00% | -- | 4.18K€ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 34.7161€ | +0.00% | -- | 405.90€ |
8941 - 8955 من 11220 نتائج
سعر السهم