أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 89.6506AED | -0.12% | -- | 12.05KAED | |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 57.0976AED | -0.02% | -- | 166.93KAED | |
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 80.2937AED | -0.26% | -- | 8.06KAED | |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 189.46AED | -0.35% | -- | 20.99KAED | |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 186.61AED | +0.12% | -- | 9.19KAED | |
THYP 21Shares Hyperliquid ETF | 156.20AED | +3.76% | -- | 964.93KAED | |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 118.54AED | -1.12% | -- | 10.17KAED | |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 107.82AED | -0.85% | -- | 345.23AED | |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 65.0802AED | -1.34% | -- | 292.78KAED | |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund | 1,008.76AED | -0.67% | -- | 3.91KAED | |
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | 99.8625AED | -0.73% | -- | 6.35KAED | |
TINS Templeton International Insights ETF | 108.45AED | -1.14% | -- | 440.72AED | |
TINT ProShares Smart Materials ETF | 153.11AED | -2.01% | -- | 8.45KAED | |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 312.34AED | +2.63% | -- | 1.33KAED | |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 403.15AED | -0.18% | -- | 3.95MAED |
9241 - 9255 من 11220 نتائج
سعر السهم