أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | 46.9050$ | -0.73% | -- | 6.75K$ | |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 60.1600$ | +0.36% | -- | 3.06K$ | |
VSOL VanEck Solana ETF Shares of Beneficial Interest | 9.6400$ | -3.89% | -- | 16.37K$ | |
VSS Vanguard FTSE All-World EX-US Small-Cap Index Fund | 158.63$ | -1.03% | -- | 135.14K$ | |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 28.0790$ | -4.68% | -- | 70.27K$ | |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 158.19$ | -0.73% | -- | 2.72M$ | |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 76.5250$ | -0.23% | -- | 65.69K$ | |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | 50.3150$ | -0.05% | -- | 7.51M$ | |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 99.9810$ | -0.02% | -- | 240.12K$ | |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 100.69$ | -0.01% | -- | 46.84K$ | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 103.94$ | +0.02% | -- | 18.72K$ | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 101.10$ | +0.00% | -- | 117.10K$ | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 74.9100$ | -0.19% | -- | 40.73K$ | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 332.93$ | -0.48% | -- | 8.30K$ | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 372.41$ | -0.52% | -- | 2.36M$ |
9661 - 9675 من 11220 نتائج
سعر السهم