أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 26.7310$ | -0.24% | -- | 8.78K$ | |
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 129.31$ | +1.21% | -- | 6.68M$ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 50.0450$ | +0.02% | -- | 43.62K$ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 33.7150$ | -0.09% | -- | 2.81K$ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 39.8490$ | +0.01% | -- | 3.41K$ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 24.2990$ | -9.60% | -- | 72.00$ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 35.3500$ | -0.14% | -- | 377.00$ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 99.5210$ | -0.09% | -- | 507.11K$ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 6.1200$ | -0.16% | -- | 39.08K$ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 31.2660$ | -1.39% | -- | 7.20K$ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 36.5540$ | -0.37% | -- | 57.35K$ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 53.0050$ | -1.35% | -- | 111.94K$ | |
XCHG AB US Equity ETF | 26.7700$ | -0.58% | -- | 110.00$ | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 27.6090$ | -0.04% | -- | 10.00$ | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 33.5960$ | -1.19% | -- | 74.00$ |
9781 - 9795 من 11220 نتائج
سعر السهم