أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 21.4132€ | -2.85% | -- | 137.01€ | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 21.6976€ | -2.21% | -- | 202.49€ | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | 21.7625€ | -0.26% | -- | 861.70€ | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | 22.1900€ | -0.36% | -- | 651.44€ | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | 25.7690€ | -0.38% | -- | 26.31K€ | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | 23.6106€ | -0.16% | -- | 10.03K€ | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | 21.8082€ | +0.17% | -- | 319.69€ | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | 22.1629€ | -1.12% | -- | 41.98K€ | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 21.6373€ | -0.28% | -- | 39.66K€ | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 22.1028€ | -1.49% | -- | 661.78€ | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 22.0624€ | -1.27% | -- | 342.09€ | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 21.8096€ | -0.92% | -- | 940.11€ | |
FDXw FedEx Corporation | 282.37€ | +0.00% | -- | 146.48€ | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | 15.0367€ | +0.00% | -- | 41.84K€ | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | 15.9070€ | -9.15% | -- | 310.43K€ |
9991 - 10005 من 11220 نتائج
سعر السهم