أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 149.16AED | -2.00% | -- | 198.43KAED | |
ATMP iPath Select MLP ETN | 126.83AED | +0.07% | -- | 120.84KAED | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 346.34AED | -0.12% | -- | 5.92KAED | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | 135.35AED | -3.13% | -- | 3.00KAED | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | 128.41AED | -0.03% | -- | 3.43KAED | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | 120.75AED | -0.09% | -- | 1.97KAED | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | 139.06AED | -0.12% | -- | 2.91KAED | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | 117.65AED | -0.57% | -- | 481.17AED | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | 124.48AED | -0.09% | -- | 13.07KAED | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 168.11AED | -0.55% | -- | 756.65AED | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | 317.58AED | -2.93% | -- | 9.50KAED | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 179.43AED | -0.43% | -- | 278.18KAED | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 92.0295AED | -0.02% | -- | 4.64KAED | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | 96.7432AED | -1.04% | -- | 34.67KAED | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | 45.2621AED | -6.79% | -- | 672.17AED |
10276 - 10290 من 11220 نتائج
سعر السهم