أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 41.0438S$ | -0.27% | -- | 21.96KS$ | |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 50.3439S$ | -0.10% | -- | 129.50KS$ | |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 46.7827S$ | -0.22% | -- | 1.72MS$ | |
BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | 31.5563S$ | -0.45% | -- | 13.76KS$ | |
BUFT FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF | 33.2067S$ | -0.02% | -- | 20.96KS$ | |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 28.3815S$ | -0.04% | -- | 2.04KS$ | |
BUFY FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF | 29.8624S$ | -0.17% | -- | 15.98KS$ | |
BUFZ FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 35.7463S$ | -0.20% | -- | 46.77KS$ | |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 47.2049S$ | -4.02% | -- | 1.38MS$ | |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 76.8183S$ | -0.29% | -- | 11.26KS$ | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 44.9540S$ | -0.23% | -- | 4.43KS$ | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | 36.4714S$ | -10.00% | -- | 11.48KS$ | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | 4.1438S$ | -10.10% | -- | 45.51KS$ | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 50.0346S$ | -0.05% | -- | 6.62KS$ | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 25.9419S$ | +0.02% | -- | 152.31KS$ |
10621 - 10635 من 11220 نتائج
سعر السهم