أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | 13.5410$ | -5.44% | -- | 181.01K$ | |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 45.5650$ | -0.23% | -- | 26.47K$ | |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 34.7990$ | -1.82% | -- | 53.12K$ | |
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 37.0960$ | +0.10% | -- | 26.65K$ | |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 19.4100$ | -0.24% | -- | 3.49K$ | |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 96.8950$ | -0.09% | -- | 832.00$ | |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 26.2810$ | -0.41% | -- | 3.72K$ | |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 78.5210$ | -0.11% | -- | 3.89K$ | |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 37.9330$ | -0.31% | -- | 823.67K$ | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 26.1150$ | -0.17% | -- | 501.53K$ | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 22.2850$ | -0.25% | -- | 990.72K$ | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 32.2860$ | +0.14% | -- | 139.38K$ | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 37.3950$ | -0.12% | -- | 376.67K$ | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 48.9450$ | -0.05% | -- | 2.67M$ | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 34.5970$ | -0.38% | -- | 409.83K$ |
10711 - 10725 من 11220 نتائج
سعر السهم