أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | 189.14AED | -5.76% | 27.98BAED | 16.59MAED | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | 188.68AED | -1.24% | 27.95BAED | 4.39MAED | |
MOS The Mosaic Company | 85.3337AED | -0.28% | 27.89BAED | 23.09MAED | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | 566.73AED | +2.36% | 27.88BAED | 1.39MAED | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | 1,085.03AED | +1.32% | 27.77BAED | 727.40KAED | |
QGEN QIAGEN N.V. | 133.87AED | +2.13% | 27.71BAED | 11.92MAED | |
KEX Kirby Corporation | 531.81AED | +0.99% | 27.60BAED | 1.73MAED | |
SOBO South Bow Corporation | 134.90AED | -0.24% | 27.54BAED | 4.81MAED | |
UGI UGI Corporation | 126.75AED | +0.88% | 27.49BAED | 5.47MAED | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | 186.02AED | -3.89% | 27.42BAED | 5.35MAED | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | 266.78AED | +2.02% | 27.39BAED | 2.89MAED | |
WFRD Weatherford International plc Ordinary Shares | 382.51AED | +0.42% | 27.37BAED | 3.70MAED | |
FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | 145.29AED | -8.78% | 27.35BAED | 29.45MAED | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | 516.09AED | +1.83% | 27.26BAED | 1.78MAED | |
PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | 172.36AED | -1.01% | 27.25BAED | 5.53MAED |
1096 - 1110 من 11220 نتائج
سعر السهم