Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | $107.96 | +3.94 % | $1.10B | $263.45K | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | $14.7400 | +0.00 % | $1.10B | $724.93K | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | $5.5700 | +5.09 % | $1.10B | $4.45M | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | $8.0550 | +10.04 % | $1.10B | $1.48M | |
OPK Opko Health Inc. | $1.4750 | +1.03 % | $1.10B | $2.62M | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | $10.4500 | -0.10 % | $1.10B | $410.78K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | $75.5400 | -5.68 % | $1.09B | $305.28K | |
NMAX Newsmax, Inc. | $9.5560 | +11.64 % | $1.09B | $2.68M | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | $40.3250 | +3.32 % | $1.09B | $107.75K | |
GPRE Green Plains, Inc. | $15.0700 | -5.22 % | $1.09B | $1.39M | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | $21.4150 | +3.45 % | $1.09B | $253.05K | |
NAT Nordic American Tanker | $5.2600 | +0.77 % | $1.09B | $2.42M | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | $1.0850 | +0.46 % | $1.09B | $3.79M | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | $2.9650 | +2.60 % | $1.09B | $37.16K | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | $32.7300 | +5.38 % | $1.09B | $350.12K |
2566 – 2580 de 11220 resultados
Precio de la acción