Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | $18.3010 | +5.60 % | $1.06B | $60.17K | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | $29.7150 | +2.50 % | $1.06B | $10.81K | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | $16.0230 | +2.58 % | $1.06B | $756.48K | |
SVRA Savara Inc. | $5.3750 | +2.38 % | $1.06B | $137.11K | |
THRM Gentherm Inc | $37.7300 | -0.21 % | $1.06B | $25.66K | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | $6.0850 | +3.31 % | $1.06B | $265.48K | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | $2.7840 | +2.73 % | $1.06B | $232.86K | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | $13.0850 | -1.17 % | $1.06B | $21.48K | |
APPS Digital Turbine, Inc. | $9.1900 | +6.00 % | $1.05B | $2.04M | |
AZTA Azenta, Inc. | $23.7160 | -0.73 % | $1.05B | $217.41K | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | $4.7750 | -2.15 % | $1.05B | $821.24K | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | $12.0200 | +1.78 % | $1.05B | $59.84K | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | $7.0830 | +19.24 % | $1.05B | $2.45M | |
DEC Diversified Energy Company | $13.9790 | -0.58 % | $1.05B | $112.44K | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | $4.2400 | +4.95 % | $1.04B | $337.11K |
2596 – 2610 de 11220 resultados
Precio de la acción