Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | $33.7300 | +0.00 % | -- | $509.00 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $34.3848 | +0.00 % | -- | $3.99K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $43.5330 | +0.00 % | -- | $1.61K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $29.9000 | +0.11 % | -- | $3.95K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $38.3900 | +0.00 % | -- | $18.86K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $40.4200 | +0.00 % | -- | $7.49K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $23.0700 | +2.37 % | -- | $7.75K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $77.1300 | +0.00 % | -- | $439.40K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47.1500 | +0.00 % | -- | $204.33K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $53.0600 | +0.00 % | -- | $1.00M | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $53.2100 | +0.00 % | -- | $346.00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46.5400 | +0.00 % | -- | $1.65M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $47.9925 | +0.00 % | -- | $27.45K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $55.5030 | +0.00 % | -- | $1.22K | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $57.0600 | +0.23 % | -- | $1.07K |
7381 – 7395 de 11220 resultados
Precio de la acción