Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GPSUSDT €8,79 M | 0,01 -- | -26,47 % |
2 PIEVERSEUSDT €16,28 M | 0,85 -- | -22,00 % |
3 USELESSUSDT €16,02 M | 0,08 -- | -21,87 % |
4 GRASSUSDT €18,11 M | 0,40 -- | -21,36 % |
5 NEARUSDT €251,03 M | 2,37 -- | -21,04 % |
6 CHZUSDT €32,86 M | 0,03 -- | -18,51 % |
7 SLXUSDT €27,30 M | 0,23 -- | -18,51 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT €15,26 Md | €1,10 Bn | 63 760,00 -4,33 % |
2 ETHUSDT €13,25 Md | €185,23 Md | 1 777,58 -4,55 % |
3 BNBUSDT €172,86 M | €70,09 Md | 602,40 -4,38 % |
4 USDCUSDT €129,00 k | €65,22 Md | 1,00 +0,01 % |
5 XRPUSDT €308,23 M | €62,92 Md | 1,17 -4,24 % |
6 SOLUSDT €1,20 Md | €35,01 Md | 70,00 -5,95 % |
7 TRXUSDT €27,36 M | €26,79 Md | 0,32 -1,38 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT €15,27 Md | €15,27 Md | 63 774,90 -4,30 % |
2 ETHUSDT €13,25 Md | €13,25 Md | 1 777,94 -4,53 % |
3 SOLUSDT €1,20 Md | €1,20 Md | 70,02 -5,93 % |
4 HYPEUSDT €965,69 M | €965,69 M | 66,20 -8,39 % |
5 ZECUSDT €719,76 M | €719,76 M | 517,66 -16,36 % |
6 WLDUSDT €668,42 M | €668,42 M | 0,49 -4,65 % |
7 DOGEUSDT €531,81 M | €531,81 M | 0,089 -5,06 % |