Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | $26,3700 | +0,42% | -- | $1,29K | |
BLES Inspire Global Hope ETF | $48,4010 | -0,28% | -- | $2,47K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | $32,3990 | -0,71% | -- | $3,96K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | $66,5050 | -2,05% | -- | $286,81K | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $17,7490 | -1,17% | -- | $168,87K | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | $2,9630 | -6,53% | -- | $85,99K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | $24,9900 | -0,08% | -- | $1,30K | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | $25,1210 | -0,35% | -- | $1,82K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $31,6790 | -1,09% | -- | $5,44K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | $25,6640 | -0,02% | -- | $1,66K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | $31,7000 | -0,54% | -- | $6,84K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | $68,2950 | -0,39% | -- | $297,29K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | $57,5510 | -0,38% | -- | $112,00 | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | $47,5200 | -0,23% | -- | $252,00 | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | $27,8250 | -0,38% | -- | $114,00 |
10501 – 10515 de 11220 resultados
Preço das ações