Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | €13,8043 | -11,10% | -- | €556,52K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | €1,0040 | -10,70% | -- | €61,97M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | €21,5191 | -0,02% | -- | €45,60K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | €44,4861 | +0,18% | -- | €6,894 | |
BND Vanguard Total Bond Market | €62,9329 | -0,24% | -- | €5,47M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | €19,0070 | -0,27% | -- | €7,43K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | €84,7158 | -0,19% | -- | €110,31 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | €40,5210 | -0,24% | -- | €12,24K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | €63,7129 | -0,13% | -- | €16,56K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | €43,7450 | -0,08% | -- | €10,09K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | €58,6412 | -0,30% | -- | €62,13K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | €41,3879 | -0,36% | -- | €3,33M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | €21,7389 | -0,31% | -- | €2,47K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | €26,4702 | -2,19% | -- | €457,61 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | €41,3009 | -0,24% | -- | €10,26K |
10516 – 10530 de 11220 resultados
Preço das ações