Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | AED97,1796 | +0,30% | -- | AED2,80K | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | AED119,84 | +0,91% | -- | AED16,39K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | AED107,46 | -0,55% | -- | AED3,64K | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | AED149,77 | -0,66% | -- | AED23,91K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | AED171,44 | -1,41% | -- | AED292,86K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | AED178,84 | -1,25% | -- | AED26,79K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | AED272,11 | -0,75% | -- | AED175,59K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | AED110,13 | -0,50% | -- | AED20,39K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | AED127,63 | -0,71% | -- | AED144,86K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | AED120,12 | -0,39% | -- | AED9,61K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | AED99,0512 | -0,41% | -- | AED24,50K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | AED121,13 | -2,83% | -- | AED1,68K | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | AED335,91 | -2,20% | -- | AED161,92K | |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | AED87,3699 | -0,50% | -- | AED396,65 | |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | AED159,65 | -0,55% | -- | AED6,22M |
9226-9240 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu