今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | $19.7960 | -0.77% | $385.29M | $105.84K | |
SUPX SuperX AI Technology Limited Ordinary Shares | $8.4100 | -5.51% | $384.87M | $241.20K | |
IIIV i3 Verticals, Inc. Class A Common Stock | $19.7780 | +0.50% | $384.74M | $220.36K | |
IPSC Century Therapeutics, Inc. Common Stock | $2.1250 | -0.24% | $384.15M | $395.54K | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | $4.1350 | -0.36% | $384.12M | $265.46K | |
QUAD QUAD/GRAPHICS, INC. | $7.4900 | +0.54% | $384.11M | $82.69K | |
UPB Upstream Bio, Inc. Common Stock | $6.5150 | -7.59% | $383.66M | $518.68K | |
CZNC Citizens & Northern Corporation | $21.3450 | -0.02% | $382.51M | $23.13K | |
ALIT Alight, Inc. | $0.75000 | +3.31% | $382.49M | $22.64M | |
MYN BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND, INC. | $9.9750 | -0.05% | $382.36M | $66.91K | |
VMD Viemed Healthcare, Inc. Common Shares | $9.9650 | -0.05% | $382.21M | $155.78K | |
MPTI M-tron Industries, Inc. | $91.7000 | +3.76% | $381.92M | $49.79K | |
NEWT NewtekOne, Inc. Common Stock | $13.3740 | +1.09% | $381.80M | $69.14K | |
FOF Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund | $13.7250 | -0.11% | $381.61M | $19.29K | |
MTRX Matrix Service Co | $13.5800 | +0.15% | $381.49M | $107.70K |
显示 3451 ~ 3465/共 11316 条结果
股票价格