今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CV CapsoVision, Inc. Common Stock | $7.0100 | -2.50% | $359.23M | $98.63K | |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. Ordinary shares | $17.0000 | -0.82% | $359.22M | $1.31M | |
PCB PCB Bancorp Common Stock | $25.3900 | +0.75% | $358.71M | $22.76K | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | $12.8200 | +0.55% | $358.60M | $83.71K | |
CGCT Cartesian Growth Corporation III Class A Ordinary Shares | $11.9050 | +0.04% | $358.45M | $33.92K | |
TACH Titan Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $10.4100 | +0.19% | $358.45M | $18.17K | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | $13.8350 | +0.69% | $358.20M | $178.77K | |
XPER Xperi Inc | $7.6200 | +2.70% | $358.17M | $237.84K | |
MVBF MVB Financial Corp. Common Stock | $27.7000 | -0.57% | $357.99M | $28.71K | |
PBYI PUMA BIOTECHNOLOGY INC | $6.8600 | -2.42% | $357.82M | $141.16K | |
HNST The Honest Company, Inc. Common Stock | $3.3700 | +3.69% | $357.75M | $1.27M | |
GASS StealthGas, Inc. | $9.3400 | -2.91% | $357.72M | $159.24K | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | $2.9750 | -6.45% | $357.05M | $266.47K | |
AVBC Avidia Bancorp, Inc. | $19.4000 | +0.99% | $356.73M | $75.74K | |
ACAA Averin Capital Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $9.9300 | +0.00% | $356.11M | $512.00 |
显示 3526 ~ 3540/共 11316 条结果
股票价格