今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
USAU U.S. Gold Corp. Common Stock | $13.9800 | +1.60% | $227.05M | $216.07K | |
EVI EVI Industries, Inc. | $16.8200 | -4.59% | $226.88M | $42.20K | |
OVBC Ohio Valley Banc Corp | $48.4100 | +0.54% | $226.83M | $85.35K | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | $48.5100 | +0.10% | $226.19M | $75.46K | |
GCTS GCT Semiconductor Holding, Inc. | $2.5100 | -7.72% | $225.98M | $5.23M | |
AREC AMERICAN RESOURCES CORP | $2.1500 | +1.90% | $225.70M | $2.28M | |
HDSN Hudson Technologies Inc | $5.4600 | +1.87% | $225.48M | $282.49K | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | $11.5200 | +0.00% | $225.36M | $36.22K | |
GDEV GDEV Inc. Ordinary Shares | $12.7500 | +2.91% | $224.88M | $6.03K | |
MRBK Meridian Corporation | $19.2100 | +1.69% | $224.60M | $72.72K | |
HLXC Helix Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | $10.2500 | +0.10% | $224.12M | $17.19K | |
ADAG Adagene Inc. American Depositary Shares | $3.2250 | -2.86% | $223.98M | $81.90K | |
SPOK Spok Holdings, Inc | $10.6650 | -0.42% | $223.69M | $107.32K | |
CHRS Coherus Oncology, Inc. Common Stock | $1.4200 | -2.07% | $223.66M | $622.25K | |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | $5.5100 | +3.18% | $223.62M | $267.92K |
显示 4021 ~ 4035/共 11316 条结果
股票价格