今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | AED16.5657 | +0.00% | AED801.19M | AED418.16K | |
TPVG TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP. | AED19.6878 | -0.19% | AED800.79M | AED498.30K | |
EGG Enigmatig Limited | AED20.5694 | +0.00% | AED798.79M | AED2.77M | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | AED37.1350 | +0.00% | AED798.34M | AED66.11 | |
OPRT Oportun Financial Corporation Common Stock | AED17.4656 | +0.11% | AED798.01M | AED564.25K | |
SILC Silicom Ltd | AED142.44 | +1.92% | AED797.49M | AED429.32K | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | AED22.8100 | +0.00% | AED795.93M | AED388.78K | |
JACK Jack in the Box Inc. | AED41.4877 | -0.22% | AED793.07M | AED1.75M | |
CMTV Community Bancorp. Common Stock | AED144.06 | +1.61% | AED792.73M | AED57.55K | |
MNTS Momentus Inc. Class A Common Stock | AED54.8761 | +0.20% | AED792.04M | AED29.08M | |
UTMD Utah Medical Products Inc | AED250.43 | +0.78% | AED791.18M | AED21.73K | |
INBK First Internet Bancorp | AED90.6337 | -0.06% | AED790.50M | AED130.46K | |
IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. Common Stock | AED5.9504 | -0.61% | AED790.49M | AED2.12M | |
GENC Gencor Industries, Inc. | AED53.9211 | +0.00% | AED790.35M | AED87.20K | |
LMNR Limoneira Co | AED43.5262 | +0.17% | AED786.79M | AED389.23K |
显示 4051 ~ 4065/共 11316 条结果
股票价格